Цены
Тип размещения | Стандарт однокомнатный | Стандарт 2-х комнатный | Стандарт+/Полулюкс | Люкс/Семейный | Deluxe-1 комнатный | Delux-2 комнатный | Delux-аппартаменты |
Одноместное размещение | 4900 | 5550 | 6000 | 6400 | 7100 | 8000 | 8900 |
Двухместное размещение | 3500 | 4100 | 4400 | 4700 | 5400 | 6300 | 7200 |
Доп.место (ребенок от 2 до 4 лет) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
Доп.место (ребенок от 5 до 14 лет) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |
Доп. место (взрослый) | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
Стоимость размещения, руб./на 1 человека в сутки: проживание + питание + лечение. Прайс на период с 09.01.2023-29.12.2023 г. В период с 28.10-06.11.2023 г. стоимость +15% к прайсу.
Тип размещения | Стандарт однокомнатный | Стандарт 2-х комнатный | Стандарт+/Полулюкс | Люкс/Семейный | Deluxe-1 комнатный | Delux-2 комнатный | Delux-аппартаменты |
Одноместное размещение | 4900 | 5550 | 6000 | 6400 | 7100 | 8000 | 8900 |
Двухместное размещение | 3500 | 4100 | 4400 | 4700 | 5400 | 6300 | 7200 |
Доп.место (ребенок от 2 до 4 лет) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
Доп.место (ребенок от 5 до 14 лет) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |
Доп. место (взрослый) | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
Стоимость размещения, руб./на 1 человека в сутки: проживание + питание + лечение. Прайс на период с 09.01.2023-29.12.2023 г. В период с 28.10-06.11.2023 г. стоимость +15% к прайсу.
Тип размещения | Стандарт однокомнатный | Стандарт двухкомнатный | Стандарт+/Полулюкс | Люкс/Семейный |
Delux-1 комнатный |
Delux-2 комнатный |
Delux-аппартаменты |
Одноместное размещение | 9000 | 9700 | 10100 | 10500 | 11200 | 12000 | 12700 |
Двухместное размещение | 6700 | 7300 | 7600 | 7900 | 8600 | 9500 | 10200 |
Доп. место (взрослый) | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 |
Стоимость размещения, руб./на 1 человека в сутки: проживание + питание + лечение. Прайс на период с 09.01.2023-29.12.2023 г. В период с 28.10-06.11.2023 г. стоимость +15% к прайсу.
Тип размещения | Стандарт однокомнатный | Стандарт двухкомнатный | Стандарт+/Полулюкс | Люкс / Семейный | Delux-1 комнатный | Delux-2 комнатный | Delux-аппартаменты |
Одноместное размещение | 7100 | 8400 | 8600 | 8900 | 9600 | 10500 | 11200 |
Двухместное размещение | 5700 | 6400 | 6600 | 6800 | 7500 | 8400 | 9100 |
Доп. место (взрослый) | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 |
Стоимость размещения, руб./на 1 человека в сутки: проживание + питание + лечение. Прайс на период с 09.01.2023-29.12.2023 г. В период с 28.10-06.11.2023 г. стоимость +15% к прайсу.
Тип размещения | Стандарт однокомнатный | Стандарт двухкомнатный | Стандарт+/Полулюкс | Люкс / Семейный | Delux-1 комнатный | Delux-2 комнатный | Delux-аппартаменты |
Одноместное размещение | 6700 | 8000 | 8400 | 8800 | 9500 | 10200 | 10900 |
Двухместное размещение | 5300 | 6000 | 6300 | 6600 | 7300 | 8000 | 8700 |
Доп. место (взрослый) | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 |
Стоимость размещения, руб./на 1 человека в сутки: проживание + питание + лечение. Прайс на период с 09.01.2023-29.12.2023 г. В период с 28.10-06.11.2023 г. стоимость +15% к прайсу.
Тип размещения | Стандарт однокомнатный | Стандарт двухкомнатный | Стандарт+/Полулюкс | Люкс / Семейный | Delux-1 комнатный |
Delux-2 комнатный |
Delux-аппартаменты |
Одноместное размещение | 8100 | 8900 | 9200 | 9600 | 10300 | 11000 | 11700 |
Двухместное размещение | 6400 | 7000 | 7300 | 7600 | 8300 | 9000 | 9700 |
Доп. место (взрослый) | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 |
Стоимость размещения, руб./на 1 человека в сутки: проживание + питание + лечение. Прайс на период с 09.01.2023-29.12.2023 г. В период с 28.10-06.11.2023 г. стоимость +15% к прайсу.
Тип размещения |
Стандарт однокомнатный пакет стандарт/VIP |
Стандарт двухкомнатный пакет стандарт/VIP |
Стандарт+/Полулюкс пакет стандарт/VIP |
Люкс/Семейный пакет стандарт/VIP |
Delux-1 комнатный пакет стандарт/VIP |
Delux-2 комнатный пакет стандарт/VIP |
Delux-аппартаменты пакет стандарт/VIP |
Одноместное размещение | 6100/7700 | 6800/8400 | 7100/8700 | 7500/9100 | 8200/9800 | 9100 /10700 | 10000/11600 |
Двухместное размещение | 4400/6000 | 5000/6600 | 5400/7000 | 5800/7400 | 6500/8100 | 7400/9000 | 8300/9900 |
Доп. место (взрослый) | 4900/6500 | 4900/6500 | 4900/6500 | 4900/6500 |
Стоимость размещения, руб./на 1 человека в сутки: проживание + питание + лечение. Прайс на период с 09.01.2023-29.12.2023 г. В период с 28.10-06.11.2023 г. стоимость +15% к прайсу.
Тип размещения | Стандарт однокомнатный | Стандарт двухкомнатный | Стандарт+/Полулюкс | Люкс/Семейный |
Delux-1 комнатный |
Delux-2 комнатный |
Delux-аппартаменты |
Одноместное размещение | 7500 | 8300 | 8700 | 9100 | 9800 | 10700 | 11400 |
Двухместное размещение | 6000 | 6600 | 7000 | 7400 | 8100 | 8900 | 9400 |
Доп. место (взрослый) | 7100 | 7100 | 7100 | 7100 |
Стоимость размещения, руб./на 1 человека в сутки: проживание + питание + лечение. Прайс на период с 09.01.2023-29.12.2023 г. В период с 28.10-06.11.2023 г. стоимость +15% к прайсу.
Тип размещения | Стандарт однокомнатный | Стандарт двухкомнатный | Стандарт+/Полулюкс | Люкс / Семейный | Delux-1 комнатный | Delux-2 комнатный | Delux-аппартаменты |
Одноместное размещение | 7500 | 8000 | 8400 | 8900 | 9600 | 10500 | 11200 |
Двухместное размещение | 5800 | 6400 | 6800 | 7300 | 8000 | 8900 | 9600 |
Доп. место (взрослый) | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 |
Стоимость размещения, руб./на 1 человека в сутки: проживание + питание + лечение. Прайс на период с 09.01.2023-29.12.2023 г. В период с 28.10-06.11.2023 г. стоимость +15% к прайсу.
Тип размещения | Стандарт однокомнатный | Стандарт двухкомнатный | Стандарт+ | Люкс / Семейный | Delux-1 комнатный | Delux-2 комнатный | Delux- аппартаменты |
Одноместное размещение | 6100 | 6700 | 7100 | 7800 | 8500 | 9400 | 10100 |
Двухместное размещение | 4700 | 5200 | 5500 | 5900 | 6600 | 7500 | 8200 |
Доп. место (взрослый) | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 |
Стоимость размещения, руб./на 1 человека в сутки: проживание + питание + лечение. Прайс на период с 09.01.2023-29.12.2023 г. В период с 28.10-06.11.2023 г. стоимость +15% к прайсу.
Тип размещения | Стандарт однокомнатный | Стандарт двухкомнатный | Стандарт+/Полулюкс | Люкс / Семейный | Delux-1 комнатный | Delux- 2 комнатный | Delux- апартаменты |
Одноместное размещение | 5500 | 6000 | 6400 | 6800 | 7500 | 8400 | 9100 |
Двухместное размещение | 4100 | 4700 | 5100 | 5600 | 6300 | 7200 | 7900 |
Доп. место (взрослый) | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 |
Стоимость размещения, руб./на 1 человека в сутки: проживание + питание + лечение. Прайс на период с 09.01.2023-29.12.2023 г. В период с 28.10-06.11.2023 г. стоимость +15% к прайсу.
Тип размещения | Стандарт однокомнатный | Стандарт двухкомнатный | Стандарт+ | Люкс / Семейный | Delux-1 комнатный | Delux-2 комнатный | Delux- аппартаменты |
Одноместное размещение | 6100 | 6700 | 7100 | 7800 | 8500 | 9400 | 10100 |
Двухместное размещение | 4700 | 5200 | 5500 | 5900 | 6600 | 7500 | 8200 |
Доп. место (взрослый) | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 |
Стоимость размещения, руб./на 1 человека в сутки: проживание + питание + лечение. Прайс на период с 09.01.2023-29.12.2023 г. В период с 28.10-06.11.2023 г. стоимость +15% к прайсу.
Тип размещения | Стандарт однокомнатный | Стандарт двухкомнатный | Стандарт+/Полулюкс | Люкс/ Семейный | Delux-1 комнатный | Delux-2 комнатный | Delux-аппартаменты |
Одноместное размещение | 5700 | 6300 | 6600 | 7000 | 7700 | 8600 | 9300 |
Двухместное размещение | 4200 | 4800 | 5200 | 5700 | 6400 | 7300 | 8000 |
Доп. место (взрослый) | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 |
Стоимость размещения, руб./на 1 человека в сутки: проживание + питание + лечение. Прайс на период с 09.01.2023-29.12.2023 г. В период с 28.10-06.11.2023 г. стоимость +15% к прайсу.
Тип размещения | Стандарт однокомнатный | Стандарт двухкомнатный | Стандарт+/Полулюкс | Люкс/Семейный | Delux-1 комнатный | Delux-2 комнатный | Delux-аппартаменты |
Одноместное размещение | 5800 | 6400 | 6800 | 7200 | 7900 | 8800 | 9500 |
Двухместное размещение | 4700 | 5200 | 5600 | 6000 | 6700 | 7600 | 8300 |
Доп. место (взрослый) | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 |
Стоимость размещения, руб./на 1 человека в сутки: проживание + питание + лечение. Прайс на период с 09.01.2023-29.12.2023 г. В период с 28.10-06.11.2023 г. стоимость +15% к прайсу.
Тип размещения | Стандарт однокомнатный | Стандарт двухкомнатный | Стандарт+/Полулюкс | Люкс/ Семейный | Delux-1 комнатный | Delux-2 комнатный | Delux-аппартаменты |
Одноместное размещение | 5700 | 6300 | 6600 | 7000 | 7700 | 8600 | 9300 |
Двухместное размещение | 4200 | 4800 | 5200 | 5700 | 6400 | 7300 | 8000 |
Доп. место (взрослый) | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 |
Стоимость размещения, руб./на 1 человека в сутки: проживание + питание + лечение. Прайс на период с 09.01.2023-29.12.2023 г. В период с 28.10-06.11.2023 г. стоимость +15% к прайсу.
Тип размещения | Стандарт однокомнатный | Стандарт двухкомнатный | Стандарт+/Полулюкс | Люкс/Семейный | Delux-1 комнатный | Delux-2 комнатный | Delux-аппартаменты |
Одноместное размещение | 5800 | 6400 | 6800 | 7200 | 7900 | 8800 | 9500 |
Двухместное размещение | 4700 | 5200 | 5600 | 6000 | 6700 | 7600 | 8300 |
Доп. место (взрослый) | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 |
Стоимость размещения, руб./на 1 человека в сутки: проживание + питание + лечение. Прайс на период с 09.01.2023-29.12.2023 г. В период с 28.10-06.11.2023 г. стоимость +15% к прайсу.
Тип размещения | Стандарт однокомнатный | Стандарт двухкомнатный | Стандарт+/Полулюкс | Люкс / Семейный | Delux-1 комнатный | Delux-2 комнатный | Delux-аппартаменты |
Одноместное размещение | 7500 | 8000 | 8300 | 8600 | 9300 | 10200 | 10900 |
Двухместное размещение | 5800 | 6400 | 6600 | 6900 | 7600 | 8500 | 9200 |
Доп. место (взрослый) | 6100 | 6100 |
6100 |
6100 |
Стоимость размещения, руб./на 1 человека в сутки: проживание + питание + лечение. Прайс на период с 09.01.2023-29.12.2023 г. В период с 28.10-06.11.2023 г. стоимость +15% к прайсу.
Тип размещения | Стандарт однокомнатный | Стандарт двухкомнатный | Стандарт+/Полулюкс | Люкс/Семейный | Delux-1 комнатный | Delux-2 комнатный | Delux-аппартаменты |
Одноместное размещение | 5800 | 6400 | 6800 | 7200 | 7900 | 8800 | 9500 |
Двухместное размещение | 4700 | 5200 | 5600 | 6000 | 6700 | 7600 | 8300 |
Доп. место (взрослый) | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 |
Стоимость размещения, руб./на 1 человека в сутки: проживание + питание + лечение. Прайс на период с 09.01.2023-29.12.2023 г. В период с 28.10-06.11.2023 г. стоимость +15% к прайсу.
Тип размещения | Стандарт однокомнатный | Стандарт двухкомнатный | Стандарт+/Полулюкс | Люкс/Семейный | Delux-1 комнатный | Delux-2 комнатный | Delux-аппартаменты |
1 взрослый +1 ребенок (от 5 до 14 лет) | 8100 | 8200 | 8600 | 8900 | 9600 | - | - |
1 взрослый + 2 детей (от 5 до 14 лет) | - | 11500 | 11900 | 12200 | 12900 | 13600 | 14300 |
Стоимость размещения в сутки: проживание + питание + лечение. Прайс на период с 09.01.2023-29.12.2023 г. В период с 28.10-06.11.2023 г. стоимость +15% к прайсу.
Тип размещения | Стандарт+/Полулюкс | Люкс/Семейный | Delux-1 комнатный | Delux-2 комнатный | Delux-аппартаменты |
2 взрослых + 1 ребенок (от 5 до 14 лет) | 25000 | 26900 | 28800 | 29500 | 31500 |
2 взрослых + 2 детей (от 5 до 14 лет) | 29500 | 31400 | 33300 | 34000 | 36000 |
Стоимость размещения за 2 суток: проживание + питание + лечение. Прайс на период с 09.01.2023-29.12.2023 г. В период с 28.10-06.11.2023 г. стоимость +15% к прайсу.
Тип размещения | Стандарт однокомнатный | Стандарт 2-х комнатный | Стандарт+/Полулюкс | Люкс/Семейный | Delux-1 комнатный | Delux-2 комнатный | Delux-аппартаменты |
Одноместное размещение | 16500/27500 | 18000/30000 | 19500/32500 | 21000/35000 | 22500/37500 | 24000/40000 | - |
Двухместное размещение | 15000/25000 | 16500/27500 | 18000/30000 | 19500/32500 | 21000/35000 | 22500/37500 | 24000/40000 |
Доп. место (взрослый) | 15000/25000 | 15000/25000 | 15000/25000 | 15000/25000 |
Стоимость размещения, руб./на 1 человека за 3/5 суток: проживание + питание + лечение. Прайс на период с 09.01.2023-29.12.2023 г. В период с 28.10-06.11.2023 г. стоимость +15% к прайсу.
Тип размещения | Стандарт | Стандарт+/Полулюкс | Люкс / Семейный/Delux |
Двухместное размещение | 4200 | 4200 | 4200 |
Дополнительное место | 3100 | 3100 | 3100 |
Стоимость размещения, руб./на 1 человека в сутки: проживание + питание + лечение. Прайс на период с 09.01.2023-29.12.2023 г. В период с 28.10-06.11.2023 г. стоимость +15% к прайсу.
Тип размещения | Стандарт однокомнатный | Стандарт 2-х комнатный | Стандарт+/Полулюкс | Люкс / Семейный/Delux |
Двухместное | 4200 | 4200 |
4200 |
4200 |
Доп. место | 3100 |
3100 |
3100 |
3100 |
Стоимость размещения, руб./на 1 человека в сутки: проживание + питание + лечение. Прайс на период с 09.01.2023-29.12.2023 г. В период с 28.10-06.11.2023 г. стоимость +15% к прайсу.
Тип размещения | Стандарт однокомнатный | Стандарт двухкомнатный | Стандарт+/Полулюкс | Люкс/Семейный |
Delux-1 комнатный |
Delux-2 комнатный |
Delux-аппартаменты |
Одноместное размещение | 9000 | 9700 | 10100 | 10500 | 11200 | 12000 | 12700 |
Двухместное размещение | 6700 | 7300 | 7600 | 7900 | 8600 | 9500 | 10200 |
Доп. место (взрослый) | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 |
Стоимость размещения, руб./на 1 человека в сутки: проживание + питание + лечение. Прайс на период с 09.01.2023-29.12.2023 г. В период с 28.10-06.11.2023 г. стоимость +15% к прайсу.
Тип размещения | Стандарт однокомнатный | Стандарт двухкомнатный | Стандарт+/Полулюкс | Люкс / Семейный | Delux-1 комнатный | Delux-2 комнатный | Delux-аппартаменты |
Одноместное размещение | 7100 | 8400 | 8600 | 8900 | 9600 | 10500 | 11200 |
Двухместное размещение | 5700 | 6400 | 6600 | 6800 | 7500 | 8400 | 9100 |
Доп. место (взрослый) | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 |
Стоимость размещения, руб./на 1 человека в сутки: проживание + питание + лечение. Прайс на период с 09.01.2023-29.12.2023 г. В период с 28.10-06.11.2023 г. стоимость +15% к прайсу.
Тип размещения | Стандарт однокомнатный | Стандарт двухкомнатный | Стандарт+/Полулюкс | Люкс / Семейный | Delux-1 комнатный | Delux-2 комнатный | Delux-аппартаменты |
Одноместное размещение | 6700 | 8000 | 8400 | 8800 | 9500 | 10200 | 10900 |
Двухместное размещение | 5300 | 6000 | 6300 | 6600 | 7300 | 8000 | 8700 |
Доп. место (взрослый) | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 |
Стоимость размещения, руб./на 1 человека в сутки: проживание + питание + лечение. Прайс на период с 09.01.2023-29.12.2023 г. В период с 28.10-06.11.2023 г. стоимость +15% к прайсу.
Тип размещения | Стандарт однокомнатный | Стандарт двухкомнатный | Стандарт+/Полулюкс | Люкс / Семейный | Delux-1 комнатный |
Delux-2 комнатный |
Delux-аппартаменты |
Одноместное размещение | 8100 | 8900 | 9200 | 9600 | 10300 | 11000 | 11700 |
Двухместное размещение | 6400 | 7000 | 7300 | 7600 | 8300 | 9000 | 9700 |
Доп. место (взрослый) | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 |
Стоимость размещения, руб./на 1 человека в сутки: проживание + питание + лечение. Прайс на период с 09.01.2023-29.12.2023 г. В период с 28.10-06.11.2023 г. стоимость +15% к прайсу.
Тип размещения |
Стандарт однокомнатный пакет стандарт/VIP |
Стандарт двухкомнатный пакет стандарт/VIP |
Стандарт+/Полулюкс пакет стандарт/VIP |
Люкс/Семейный пакет стандарт/VIP |
Delux-1 комнатный пакет стандарт/VIP |
Delux-2 комнатный пакет стандарт/VIP |
Delux-аппартаменты пакет стандарт/VIP |
Одноместное размещение | 6100/7700 | 6800/8400 | 7100/8700 | 7500/9100 | 8200/9800 | 9100 /10700 | 10000/11600 |
Двухместное размещение | 4400/6000 | 5000/6600 | 5400/7000 | 5800/7400 | 6500/8100 | 7400/9000 | 8300/9900 |
Доп. место (взрослый) | 4900/6500 | 4900/6500 | 4900/6500 | 4900/6500 |
Стоимость размещения, руб./на 1 человека в сутки: проживание + питание + лечение. Прайс на период с 09.01.2023-29.12.2023 г. В период с 28.10-06.11.2023 г. стоимость +15% к прайсу.
Тип размещения | Стандарт однокомнатный | Стандарт двухкомнатный | Стандарт+/Полулюкс | Люкс/Семейный |
Delux-1 комнатный |
Delux-2 комнатный |
Delux-аппартаменты |
Одноместное размещение | 7500 | 8300 | 8700 | 9100 | 9800 | 10700 | 11400 |
Двухместное размещение | 6000 | 6600 | 7000 | 7400 | 8100 | 8900 | 9400 |
Доп. место (взрослый) | 7100 | 7100 | 7100 | 7100 |
Стоимость размещения, руб./на 1 человека в сутки: проживание + питание + лечение. Прайс на период с 09.01.2023-29.12.2023 г. В период с 28.10-06.11.2023 г. стоимость +15% к прайсу.
Тип размещения | Стандарт однокомнатный | Стандарт двухкомнатный | Стандарт+/Полулюкс | Люкс / Семейный | Delux-1 комнатный | Delux-2 комнатный | Delux-аппартаменты |
Одноместное размещение | 7500 | 8000 | 8400 | 8900 | 9600 | 10500 | 11200 |
Двухместное размещение | 5800 | 6400 | 6800 | 7300 | 8000 | 8900 | 9600 |
Доп. место (взрослый) | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 |
Стоимость размещения, руб./на 1 человека в сутки: проживание + питание + лечение. Прайс на период с 09.01.2023-29.12.2023 г. В период с 28.10-06.11.2023 г. стоимость +15% к прайсу.
Тип размещения | Стандарт однокомнатный | Стандарт двухкомнатный | Стандарт+ | Люкс / Семейный | Delux-1 комнатный | Delux-2 комнатный | Delux- аппартаменты |
Одноместное размещение | 6100 | 6700 | 7100 | 7800 | 8500 | 9400 | 10100 |
Двухместное размещение | 4700 | 5200 | 5500 | 5900 | 6600 | 7500 | 8200 |
Доп. место (взрослый) | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 |
Стоимость размещения, руб./на 1 человека в сутки: проживание + питание + лечение. Прайс на период с 09.01.2023-29.12.2023 г. В период с 28.10-06.11.2023 г. стоимость +15% к прайсу.
Тип размещения | Стандарт однокомнатный | Стандарт двухкомнатный | Стандарт+/Полулюкс | Люкс / Семейный | Delux-1 комнатный | Delux- 2 комнатный | Delux- апартаменты |
Одноместное размещение | 5500 | 6000 | 6400 | 6800 | 7500 | 8400 | 9100 |
Двухместное размещение | 4100 | 4700 | 5100 | 5600 | 6300 | 7200 | 7900 |
Доп. место (взрослый) | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 |
Стоимость размещения, руб./на 1 человека в сутки: проживание + питание + лечение. Прайс на период с 09.01.2023-29.12.2023 г. В период с 28.10-06.11.2023 г. стоимость +15% к прайсу.
Тип размещения | Стандарт однокомнатный | Стандарт двухкомнатный | Стандарт+ | Люкс / Семейный | Delux-1 комнатный | Delux-2 комнатный | Delux- аппартаменты |
Одноместное размещение | 6100 | 6700 | 7100 | 7800 | 8500 | 9400 | 10100 |
Двухместное размещение | 4700 | 5200 | 5500 | 5900 | 6600 | 7500 | 8200 |
Доп. место (взрослый) | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 |
Стоимость размещения, руб./на 1 человека в сутки: проживание + питание + лечение. Прайс на период с 09.01.2023-29.12.2023 г. В период с 28.10-06.11.2023 г. стоимость +15% к прайсу.
Тип размещения | Стандарт однокомнатный | Стандарт двухкомнатный | Стандарт+/Полулюкс | Люкс/ Семейный | Delux-1 комнатный | Delux-2 комнатный | Delux-аппартаменты |
Одноместное размещение | 5700 | 6300 | 6600 | 7000 | 7700 | 8600 | 9300 |
Двухместное размещение | 4200 | 4800 | 5200 | 5700 | 6400 | 7300 | 8000 |
Доп. место (взрослый) | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 |
Стоимость размещения, руб./на 1 человека в сутки: проживание + питание + лечение. Прайс на период с 09.01.2023-29.12.2023 г. В период с 28.10-06.11.2023 г. стоимость +15% к прайсу.
Тип размещения | Стандарт однокомнатный | Стандарт двухкомнатный | Стандарт+/Полулюкс | Люкс/Семейный | Delux-1 комнатный | Delux-2 комнатный | Delux-аппартаменты |
Одноместное размещение | 5800 | 6400 | 6800 | 7200 | 7900 | 8800 | 9500 |
Двухместное размещение | 4700 | 5200 | 5600 | 6000 | 6700 | 7600 | 8300 |
Доп. место (взрослый) | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 |
Стоимость размещения, руб./на 1 человека в сутки: проживание + питание + лечение. Прайс на период с 09.01.2023-29.12.2023 г. В период с 28.10-06.11.2023 г. стоимость +15% к прайсу.
Тип размещения | Стандарт однокомнатный | Стандарт двухкомнатный | Стандарт+/Полулюкс | Люкс/ Семейный | Delux-1 комнатный | Delux-2 комнатный | Delux-аппартаменты |
Одноместное размещение | 5700 | 6300 | 6600 | 7000 | 7700 | 8600 | 9300 |
Двухместное размещение | 4200 | 4800 | 5200 | 5700 | 6400 | 7300 | 8000 |
Доп. место (взрослый) | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 |
Стоимость размещения, руб./на 1 человека в сутки: проживание + питание + лечение. Прайс на период с 09.01.2023-29.12.2023 г. В период с 28.10-06.11.2023 г. стоимость +15% к прайсу.
Тип размещения | Стандарт однокомнатный | Стандарт двухкомнатный | Стандарт+/Полулюкс | Люкс/Семейный | Delux-1 комнатный | Delux-2 комнатный | Delux-аппартаменты |
Одноместное размещение | 5800 | 6400 | 6800 | 7200 | 7900 | 8800 | 9500 |
Двухместное размещение | 4700 | 5200 | 5600 | 6000 | 6700 | 7600 | 8300 |
Доп. место (взрослый) | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 |
Стоимость размещения, руб./на 1 человека в сутки: проживание + питание + лечение. Прайс на период с 09.01.2023-29.12.2023 г. В период с 28.10-06.11.2023 г. стоимость +15% к прайсу.
Тип размещения | Стандарт однокомнатный | Стандарт двухкомнатный | Стандарт+/Полулюкс | Люкс / Семейный | Delux-1 комнатный | Delux-2 комнатный | Delux-аппартаменты |
Одноместное размещение | 7500 | 8000 | 8300 | 8600 | 9300 | 10200 | 10900 |
Двухместное размещение | 5800 | 6400 | 6600 | 6900 | 7600 | 8500 | 9200 |
Доп. место (взрослый) | 6100 | 6100 |
6100 |
6100 |
Стоимость размещения, руб./на 1 человека в сутки: проживание + питание + лечение. Прайс на период с 09.01.2023-29.12.2023 г. В период с 28.10-06.11.2023 г. стоимость +15% к прайсу.
Тип размещения | Стандарт однокомнатный | Стандарт двухкомнатный | Стандарт+/Полулюкс | Люкс/Семейный | Delux-1 комнатный | Delux-2 комнатный | Delux-аппартаменты |
Одноместное размещение | 5800 | 6400 | 6800 | 7200 | 7900 | 8800 | 9500 |
Двухместное размещение | 4700 | 5200 | 5600 | 6000 | 6700 | 7600 | 8300 |
Доп. место (взрослый) | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 |
Стоимость размещения, руб./на 1 человека в сутки: проживание + питание + лечение. Прайс на период с 09.01.2023-29.12.2023 г. В период с 28.10-06.11.2023 г. стоимость +15% к прайсу.
Тип размещения | Стандарт однокомнатный | Стандарт двухкомнатный | Стандарт+/Полулюкс | Люкс/Семейный | Delux-1 комнатный | Delux-2 комнатный | Delux-аппартаменты |
1 взрослый +1 ребенок (от 5 до 14 лет) | 8100 | 8200 | 8600 | 8900 | 9600 | - | - |
1 взрослый + 2 детей (от 5 до 14 лет) | - | 11500 | 11900 | 12200 | 12900 | 13600 | 14300 |
Стоимость размещения в сутки: проживание + питание + лечение. Прайс на период с 09.01.2023-29.12.2023 г. В период с 28.10-06.11.2023 г. стоимость +15% к прайсу.
Тип размещения | Стандарт+/Полулюкс | Люкс/Семейный | Delux-1 комнатный | Delux-2 комнатный | Delux-аппартаменты |
2 взрослых + 1 ребенок (от 5 до 14 лет) | 25000 | 26900 | 28800 | 29500 | 31500 |
2 взрослых + 2 детей (от 5 до 14 лет) | 29500 | 31400 | 33300 | 34000 | 36000 |
Стоимость размещения за 2 суток: проживание + питание + лечение. Прайс на период с 09.01.2023-29.12.2023 г. В период с 28.10-06.11.2023 г. стоимость +15% к прайсу.
Тип размещения | Стандарт однокомнатный | Стандарт 2-х комнатный | Стандарт+/Полулюкс | Люкс/Семейный | Delux-1 комнатный | Delux-2 комнатный | Delux-аппартаменты |
Одноместное размещение | 16500/27500 | 18000/30000 | 19500/32500 | 21000/35000 | 22500/37500 | 24000/40000 | - |
Двухместное размещение | 15000/25000 | 16500/27500 | 18000/30000 | 19500/32500 | 21000/35000 | 22500/37500 | 24000/40000 |
Доп. место (взрослый) | 15000/25000 | 15000/25000 | 15000/25000 | 15000/25000 |
Стоимость размещения, руб./на 1 человека за 3/5 суток: проживание + питание + лечение. Прайс на период с 09.01.2023-29.12.2023 г. В период с 28.10-06.11.2023 г. стоимость +15% к прайсу.
Тип размещения | Стандарт | Стандарт+/Полулюкс | Люкс / Семейный/Delux |
Двухместное размещение | 4200 | 4200 | 4200 |
Дополнительное место | 3100 | 3100 | 3100 |
Стоимость размещения, руб./на 1 человека в сутки: проживание + питание + лечение. Прайс на период с 09.01.2023-29.12.2023 г. В период с 28.10-06.11.2023 г. стоимость +15% к прайсу.
Тип размещения | Стандарт однокомнатный | Стандарт 2-х комнатный | Стандарт+/Полулюкс | Люкс / Семейный/Delux |
Двухместное | 4200 | 4200 |
4200 |
4200 |
Доп. место | 3100 |
3100 |
3100 |
3100 |
Стоимость размещения, руб./на 1 человека в сутки: проживание + питание + лечение. Прайс на период с 09.01.2023-29.12.2023 г. В период с 28.10-06.11.2023 г. стоимость +15% к прайсу.
№ | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
1 | Первичная/повторная консультация врача терапевта | 1100/800 |
2 | Первичная/повторная консультация врача кардиолога | 1300/900 |
3 | Первичная/повторная консультация врача гастроэнтеролога | 1100/900 |
4 | Консультация врача гастроэнтеролога-нутрициолога с биоимпедансметрией | 1800 |
5 | Первичная/повторная консультация врача эндокринолога | 1200/900 |
6 |
Первичная/повторная консультация врача диетолога-эндокринолога (с биоимпедансметрией/ без биоимпедансметрии) |
1800/1500 |
7 |
Консультация эндокринолога по результатам исследования |
500 |
8 | Первичная/повторная консультация врача гинеколога | 1500/1200 |
9 | Первичная/повторная консультация врача травматолога-ортопеда | 1300/1100 |
10 | Консультация врача превентивной медицины (превент-терапевта) | 3700 |
11 | Консультация врача фитотерапевта | 900 |
12 | Консультация врача педиатра | 900 |
